| 当前位置:中外高端食用油招商网 > 食用油新闻 |
预计到2029年我国食用油消费量达4945万吨 |
||
|
||
| CBOT大豆期货收低,因美国天气有利作物生长 | (2013-8-7) |
| 油价因伊朗愿意参与会谈而下跌,RINs下滑令美国汽油价格走低 | (2013-8-7) |
| 2015年巴西大豆产量有望超过美国--Aprosoja | (2013-8-7) |
| 美国私人出口商向中国出售11万吨大豆--USDA | (2013-8-7) |
| 供应吃紧,孟加拉政府恢复小麦进口 | (2013-8-7) |
| 国家信息中心:下半年外贸与消费增速将放缓 | (2013-8-7) |
| 韩媒热议中国GDP,世界经济轴心正快速移向中国 | (2013-8-7) |
| 2014年石油天然气过剩打折促销将成常态 | (2013-8-7) |
| 中国准许进口阿根廷转基因玉米 | (2013-8-7) |
| 预测:7月CPI为2.8%PPI回升至-2.2% | (2013-8-7) |
| 发改委酝酿铁路运价改革,试完善铁路运价机制 | (2013-8-7) |
| CPI今年不会涨破调控目标,全年调控目标能实现 | (2013-8-7) |
| 卢比汇率再创新低,印度央行陷政策困境 | (2013-8-7) |
| 区域经济失衡加剧:东北财政收入落后全国6个百分点 | (2013-8-7) |
| 油脂反弹,中长期弱势难改 | (2013-8-6) |
| 新疆石河子市20余吨食用油着火 4个小时终扑灭 | (2013-8-6) |
| 高级食用油竟是豆油香精勾兑而成 | (2013-8-6) |
| 入夏以来 桶装大豆油出厂价再次下调 | (2013-8-6) |
| 我国价格改革提速,资源价改实施了多起重大改革 | (2013-8-6) |
| 价调基金今年重点扶持冷链粮油补贴 | (2013-8-6) |
