长沙马王堆市场粮油价格行情 |
2012-2-13 |
糯米 35 马王堆市场 6.4元/公斤 2012-02-08
106349 10034 红豆 35 马王堆市场 12.0元/公斤 2012-02-08
106333 10018 晚籼米 35 马王堆市场 4.0元/公斤 2012-02-08
106335 10020 优质米 35 马王堆市场 5.0元/公斤 2012-02-08
106336 10021 丝苗米 35 马王堆市场 5.5元/公斤 2012-02-08
106337 10022 标准粉 35 马王堆市场 3.4元/公斤 2012-02-08
106338 10023 特一粉 35 马王堆市场 3.5元/公斤 2012-02-08
106339 10024 面条 35 马王堆市场 5.5元/公斤 2012-02-08
106340 10025 湘佳面条 35 马王堆市场 4.7元/公斤 2012-02-08
106341 10026 食用调和油 35 马王堆市场 11.0元/公斤 2012-02-08
106342 10027 菜油 35 马王堆市场 14.0元/公斤 2012-02-08
106343 10028 棕榈油 35 马王堆市场 9.5元/公斤 2012-02-08
106344 10029 花生油 35 马王堆市场 20.0元/公斤 2012-02-08
106345 10030 绿豆 35 马王堆市场 9.65元/公斤 2012-02-08
106346 10031 黑豆 35 马王堆市场 10.0元/公斤 2012-02-08
106347 10032 黄豆 35 马王堆市场 5.5元/公斤 2012-02-08
106348 10033 芝麻 35 马王堆市场 17.0元/公斤 2012-02-08
|
|
更多行业动态|国际市场|粮油价格行情|食用油期指|粮油发展行业趋势>>
|
免责声明:本站有部分图文来自于互联网,数据仅供参考,使用前请务必核实,风险自负。转载目的在于传递更多信息并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因转载内容及图片版权等问题请联系我网会尽快删除。
|