6月8日油脂期货早盘收盘行情 |
2012-6-8 |
以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:
名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓
豆油1207 8900 -40 8872 1 9196 6 2 8900 8940 8900 8900 118 -2
豆油1208 8918 130 8918 1 8950 1 4 8918 8788 8918 8918 46 0
豆油1209 9028 14 9028 55 9030 175 55648 9050 9014 9050 8976 206086 -4498
豆油1211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
豆油1212 9150 40 9106 1 9152 1 10 9122 9110 9150 9122 18 0
豆油1301 9218 16 9216 40 9218 47 392696 9246 9202 9248 9148 340728 15194
豆油1303 9124 -74 9122 1 9158 1 4 9158 9198 9158 9124 20 -2
豆油1305 9040 20 9040 37 9042 4 15638 9020 9020 9070 8982 97172 -190
名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓
棕榈油1206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
棕榈油1207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
棕榈油1208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12
棕榈油1209 7730 -30 7724 1 7732 11 53482 7796 7760 7796 7450 117876 -654
棕榈油1210 7726 32 7592 2 7878 1 2 7726 7694 7726 7726 2 -2
棕榈油1211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
棕榈油1212 7812 -324 0 0 7884 1 2 7812 8136 7812 7812 2 0
棕榈油1301 7776 -36 7776 23 7778 49 176438 7832 7812 7840 7702 152410 5992
棕榈油1302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
棕榈油1303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
棕榈油1304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
棕榈油1305 7848 -26 7846 2 7858 2 350 7898 7874 7898 7788 6202 60
名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓
菜籽油1207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8
菜籽油1209 10594 28 10592 6 10598 6 50624 10630 10566 10638 10524 135186 -1018
菜籽油1211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10
菜籽油1301 9922 -30 9922 3 9924 1 30582 9990 9952 9990 9706 137918 2984
菜籽油1303 9988 150 9830 2 9986 1 4 9828 9838 9988 9828 4 0
菜籽油1305 9842 -30 9832 1 9844 1 942 9880 9872 9890 9794 3410 494
|
|
更多行业动态|国际市场|粮油价格行情|食用油期指|粮油发展行业趋势>>
|
免责声明:本站有部分图文来自于互联网,数据仅供参考,使用前请务必核实,风险自负。转载目的在于传递更多信息并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因转载内容及图片版权等问题请联系我网会尽快删除。
|