3年内河南培育200个农业产业集群 |
2012-12-13 |
单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
省份及地区 价格类型 涨跌 12日 11日 10日 7日 6日
天 津天津港 交货价格 -100 8,650 8,750 8,750 8,700 8,700
山 东青岛港 交货价格 -100 8,700 8,800 8,800 8,750 8,750
江 苏张家港 交货价格 -100 8,700 8,800 8,800 8,750 8,750
上 海上海港 交货价格 -100 8,700 8,800 8,800 8,750 8,750
浙 江宁波港 交货价格 -100 8,650 8,750 8,750 8,700 8,700
广 东黄埔港 交货价格 -100 8,500 8,600 8,600 8,550 8,550
---------------------------------------------------------------
|
|
更多行业动态|国际市场|粮油价格行情|食用油期指|粮油发展行业趋势>>
|
免责声明:本站有部分图文来自于互联网,数据仅供参考,使用前请务必核实,风险自负。转载目的在于传递更多信息并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因转载内容及图片版权等问题请联系我网会尽快删除。
|