2012年11月出口商品/国别量值表
2007上海澎博财经资讯有限公司 单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 11月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
1201 大豆,不论是否破碎 千克 50,516,407 47,866,180
103 孟加拉国 千克 2,875 3,084
109 朝鲜 千克 190,000 125,750
110 香港 千克 177,822 148,192
114 伊拉克 千克 4,500 5,124
116 日本 千克 2,782,901 2,671,947
121 澳门 千克 16,520 21,498
122 马来西亚 千克 132,340 126,482
132 新加坡 千克 9,124 11,027
133 韩国 千克 31,327,335 31,218,599
141 越南 千克 17,000 67,960
143 台澎金马关税区 千克 473,375 483,515
202 安哥拉 千克 900 1,086
301 比利时 千克 100,000 105,000
303 英国 千克 23,000 40,980
304 德国 千克 322,000 293,299
307 意大利 千克 13,000 13,902
309 荷兰 千克 473,820 437,011
312 西班牙 千克 126,000 125,000
423 危地马拉 千克 400 2,277
501 加拿大 千克 1,275,584 1,022,454
502 美国 千克 12,967,911 10,866,953
601 澳大利亚 千克 80,000 75,040
1507 豆油及其分离品,不论是否精制,但未经化学改性 千克 5,898,899 9,417,510
103 孟加拉国 千克 496 1,212
109 朝鲜 千克 4,958,777 7,848,221
110 香港 千克 154,483 265,828
116 日本 千克 231,648 328,709
121 澳门 千克 14,247 24,236
132 新加坡 千克 511,000 897,914
133 韩国 千克 26,748 48,022
202 安哥拉 千克 1,500 3,368
1514 菜子油或芥子油及其分离品,不论是否精制,但未经化学千克 583,936 1,077,874
110 香港 千克 547,953 1,015,925
121 澳门 千克 35,983 61,949
-----------------------------------------------------------------------------------------
|
|